| 税抜価格 | 税込価格 | 上記日程直前価格(税込) | |
|---|---|---|---|
| レギュラー | 144円 | 158.4円 | 171.6円 |
| ハイオク | 158円 | 173.8円 | 187.0円 |
| 軽油 | 124円 | 133.2円 | 146.4円 |
| 税抜価格 | 税込価格 | 上記日程直前価格(税込) | |
|---|---|---|---|
| レギュラー | 145円 | 159.5円 | 176.0円 |
| ハイオク | 155円 | 170.5円 | 187.0円 |
| 軽油 | 129円 | 138.7円 | 155.2円 |
| 灯油 | 115円 | 126.5円 | 128.7円 |
| 税抜価格 | 税込価格 | 上記日程直前価格(税込) | |
|---|---|---|---|
| レギュラー | 151円 | 166.1円 | 180.4円 |
| ハイオク | 161円 | 177.1円 | 191.4円 |
| 軽油 | 131円 | 140.9円 | 155.2円 |
| 灯油 | 99円 | 108.9円 | 123.2円 |
利用できるカードは「ENEOS」のみとなります。価格は島嶼地区価格となります。(下表参照)
本土⇔島に異動にされた場合は必ず生協にご連絡下さい。カードの価格を変更してそのままカードがご使用可能となります。
ENEOS ASSOCカードが各島SSとのカード利用契約が結ばれないため、利用ができなくなりました。
価格改定日 2025年3月1日
税込価格
| 税込価格 | レギュラー | ハイオク | 軽油 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現価格 | 現価格 | 現価格 | ||||
| 大島 | 190.3円 | 205.7円 | 178.3円 | |||
| 八丈島 | 190.3円 | 205.7円 | 178.3円 | |||
Copyright (c) 東京都学校生活協同組合. All rights reserved.