| 税抜価格 | 税込価格 | 上記日程直前価格(税込) | |
|---|---|---|---|
| レギュラー | 139円 | 152.9円 | 149.6円 |
| ハイオク | 153円 | 168.3円 | 164.0円 |
| 軽油 | 119円 | 127.7円 | 124.4円 |
| 税抜価格 | 税込価格 | 上記日程直前価格(税込) | |
|---|---|---|---|
| レギュラー | 140円 | 154.0円 | 154.0円 |
| ハイオク | 150円 | 165.0円 | 165.0円 |
| 軽油 | 129円 | 138.7円 | 138.7円 |
| 灯油 | 115円 | 126.5円 | 126.5円 |
| 税抜価格 | 税込価格 | 上記日程直前価格(税込) | |
|---|---|---|---|
| レギュラー | 143円 | 157.3円 | 154.0円 |
| ハイオク1 | 153円 | 168.3円 | 165.0円 |
| 軽油 | 124円 | 133.2円 | 129.9円 |
| 灯油 | 102円 | 112.2円 | 108.9円 |
利用できるカードは「ENEOS」のみとなります。価格は島嶼地区価格となります。(下表参照)
本土⇔島に異動にされた場合は必ず生協にご連絡下さい。カードの価格を変更してそのままカードがご使用可能となります。
ENEOS ASSOCカードが各島SSとのカード利用契約が結ばれないため、利用ができなくなりました。
価格改定日 2025年12月16日
税込価格
| 税込価格 | レギュラー | ハイオク | 軽油 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現価格 | 現価格 | 現価格 | ||||
| 大島 | 173.8円 | 189.2円 | 161.8円 | |||
| 八丈島 | 173.8円 | 189.2円 | 161.8円 | |||
Copyright (c) 東京都学校生活協同組合. All rights reserved.