※夏季休業の為、8月後半の価格は8月18日の確定となります。ご了承下さい。
税抜価格 | 税込価格 | 上記日程直前価格(税込) | |
---|---|---|---|
レギュラー | 158円 | 173.8円 | 172.7円 |
ハイオク | 172円 | 189.2円 | 188.1円 |
軽油 | 138円 | 148.6円 | 147.5円 |
税抜価格 | 税込価格 | 上記日程直前価格(税込) | |
---|---|---|---|
レギュラー | 161円 | 177.1円 | 176.0円 |
ハイオク | 171円 | 188.1円 | 187.0円 |
軽油 | 145円 | 156.3円 | 155.2円 |
灯油 | 110円 | 121.0円 | 119.9円 |
※夏季休業の為、8月後半の価格は8月18日の確定となります。ご了承下さい。
税抜価格 | 税込価格 | 上記日程直前価格(税込) | |
---|---|---|---|
レギュラー | 165円 | 181.5円 | 179.3円 |
ハイオク | 175円 | 192.5円 | 190.3円 |
軽油 | 145円 | 156.3円 | 154.1円 |
灯油 | 113円 | 124.3円 | 122.1円 |
利用できるカードは「ENEOS」のみとなります。価格は島嶼地区価格となります。(下表参照)
本土⇔島に異動にされた場合は必ず生協にご連絡下さい。カードの価格を変更してそのままカードがご使用可能となります。
ENEOS ASSOCカードが各島SSとのカード利用契約が結ばれないため、利用ができなくなりました。
価格改定日 2025年3月1日
税込価格
税込価格 | レギュラー | ハイオク | 軽油 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
現価格 | 現価格 | 現価格 | ||||
大島 | 190.3円 | 205.7円 | 178.3円 | |||
八丈島 | 190.3円 | 205.7円 | 178.3円 |
Copyright (c) 東京都学校生活協同組合. All rights reserved.