| 税抜価格 | 税込価格 | 上記日程直前価格(税込) | |
|---|---|---|---|
| レギュラー | 157円 | 172.7円 | 171.6円 |
| ハイオク | 171円 | 188.1円 | 187.0円 |
| 軽油 | 137円 | 149.2円 | 148.1円 |
| 税抜価格 | 税込価格 | 上記日程直前価格(税込) | |
|---|---|---|---|
| レギュラー | 155円 | 170.5円 | 170.5円 |
| ハイオク | 165円 | 181.5円 | 181.5円 |
| 軽油 | 146円 | 159.1円 | 159.1円 |
| 灯油 | 135円 | 148.5円 | 148.5円 |
| 税抜価格 | 税込価格 | 上記日程直前価格(税込) | |
|---|---|---|---|
| レギュラー | 157円 | 172.7円 | 172.7円 |
| ハイオク12 | 167円 | 183.7円 | 183.7円 |
| 軽油 | 140円 | 152.5円 | 152.5円 |
| 灯油 | 118円 | 129.8円 | 129.8円 |
利用できるカードは「ENEOS」のみとなります。価格は島嶼地区価格となります。(下表参照)
本土⇔島に異動にされた場合は必ず生協にご連絡下さい。カードの価格を変更してそのままカードがご使用可能となります。
ENEOS ASSOCカードが各島SSとのカード利用契約が結ばれないため、利用ができなくなりました。
価格改定日 2026年8月1日
税込価格
| 税込価格 | レギュラー | ハイオク | 軽油 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現価格 | 現価格 | 現価格 | ||||
| 大島及び八丈島 | 192.5円 | 207.9円 | 182.2円 | |||
Copyright (c) 東京都学校生活協同組合. All rights reserved.