| 税抜価格 | 税込価格 | 上記日程直前価格(税込) | |
|---|---|---|---|
| レギュラー | 150円 | 165.0円 | 162.8円 |
| ハイオク | 164円 | 180.4円 | 178.2円 |
| 軽油 | 130円 | 141.5円 | 137.6円 |
| 税抜価格 | 税込価格 | 上記日程直前価格(税込) | |
|---|---|---|---|
| レギュラー | 151円 | 166.1円 | 163.9円 |
| ハイオク | 161円 | 177.1円 | 174.9円 |
| 軽油 | 141円 | 153.9円 | 148.7円 |
| 灯油 | 130円 | 143.0円 | 140.8円 |
| 税抜価格 | 税込価格 | 上記日程直前価格(税込) | |
|---|---|---|---|
| レギュラー | 154円 | 169.4円 | 167.2円 |
| ハイオク12 | 164円 | 180.4円 | 178.2円 |
| 軽油 | 135円 | 147.0円 | 143.1円 |
| 灯油 | 113円 | 124.3円 | 122.1円 |
利用できるカードは「ENEOS」のみとなります。価格は島嶼地区価格となります。(下表参照)
本土⇔島に異動にされた場合は必ず生協にご連絡下さい。カードの価格を変更してそのままカードがご使用可能となります。
ENEOS ASSOCカードが各島SSとのカード利用契約が結ばれないため、利用ができなくなりました。
価格改定日 2026年4月16日
税込価格
| 税込価格 | レギュラー | ハイオク | 軽油 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現価格 | 現価格 | 現価格 | ||||
| 大島 | 184.8円 | 200.2円 | 172.8円 | |||
| 八丈島 | 184.8円 | 200.2円 | 172.8円 | |||
Copyright (c) 東京都学校生活協同組合. All rights reserved.