| 税抜価格 | 税込価格 | 上記日程直前価格(税込) | |
|---|---|---|---|
| レギュラー | 154円 | 169.4円 | 165.0円 |
| ハイオク | 168円 | 184.8円 | 180.4円 |
| 軽油 | 134円 | 145.9円 | 141.5円 |
| 税抜価格 | 税込価格 | 上記日程直前価格(税込) | |
|---|---|---|---|
| レギュラー | 155円 | 170.5円 | 166.1円 |
| ハイオク | 165円 | 181.5円 | 177.1円 |
| 軽油 | 145円 | 158.0円 | 153.9円 |
| 灯油 | 134円 | 147.4円 | 143.0円 |
| 税抜価格 | 税込価格 | 上記日程直前価格(税込) | |
|---|---|---|---|
| レギュラー | 156円 | 171.6円 | 169.4円 |
| ハイオク12 | 166円 | 182.6円 | 180.4円 |
| 軽油 | 137円 | 149.2円 | 147.0円 |
| 灯油 | 115円 | 126.5円 | 124.3円 |
利用できるカードは「ENEOS」のみとなります。価格は島嶼地区価格となります。(下表参照)
本土⇔島に異動にされた場合は必ず生協にご連絡下さい。カードの価格を変更してそのままカードがご使用可能となります。
ENEOS ASSOCカードが各島SSとのカード利用契約が結ばれないため、利用ができなくなりました。
価格改定日 2026年5月1日
税込価格
| 税込価格 | レギュラー | ハイオク | 軽油 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現価格 | 現価格 | 現価格 | ||||
| 大島 | 189.2円 | 204.6円 | 178.9円 | |||
| 八丈島 | 189.2円 | 204.6円 | 178.9円 | |||
Copyright (c) 東京都学校生活協同組合. All rights reserved.