※上記日程を過ぎている場合は、価格が確定していません。下記価格より高く設定されることはありません。
税抜価格 | 税込価格 | 上記日程直前価格(税込) | |
---|---|---|---|
レギュラー | 154円 | 169.40円 | 166,10円 |
ハイオク | 169円 | 185.90円 | 170.50円 |
軽油 | 134円 | 144.19円 | 144.19円 |
税抜価格 | 税込価格 | 上記日程直前価格(税込) | |
---|---|---|---|
レギュラー | 158円 | 173.80円 | 172.70円 |
ハイオク | 168円 | 184.80円 | 183.70円 |
軽油 | 142円 | 152.99円 | 151.89円 |
灯油 | 107円 | 117.70円 | 116.60円 |
コスモプロカードL価格更新時SカードからLカードに変更させていただきます。
税抜価格 | 税込価格 | 上記日程直前価格(税込) | |
---|---|---|---|
レギュラー | 159円 | 174.90円 | 173.80円 |
ハイオク | 169円 | 185.90円 | 184.80円 |
軽油 | 139円 | 149.69円 | 148.59円 |
灯油 | 107円 | 117,70円 | 116.60円 |
利用できるカードは「ENEOS」のみとなります。価格は島嶼地区価格となります。(下表参照)
本土⇔島に異動にされた場合は必ず生協にご連絡下さい。カードの価格を変更してそのままカードがご使用可能となります。
ENEOS ASSOCカードが各島SSとのカード利用契約が結ばれないため、利用ができなくなりました。
価格改定日 2023年9月1日
税込価格
税込価格 | レギュラー | ハイオク | 軽油 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
現価格 | 現価格 | 現価格 | ||||
大島 | 189.20円 | 204.60円 | 174.99円 | |||
八丈島 | 189.20円 | 204.60円 | 174.99円 |
Copyright (c) 東京都学校生活協同組合. All rights reserved.