※上記日程を過ぎている場合は、価格が確定していません。下記価格より高く設定されることはありません。
税抜価格 | 税込価格 | 上記日程直前価格(税込) | |
---|---|---|---|
レギュラー | 149円 | 163.9円 | 165.0円 |
ハイオク | 163円 | 179.3円 | 180.4円 |
軽油 | 129円 | 138.7円 | 139.8円 |
税抜価格 | 税込価格 | 上記日程直前価格(税込) | |
---|---|---|---|
レギュラー | 159円 | 174.9円 | 177.1円 |
ハイオク | 169円 | 185.9円 | 188.1円 |
軽油 | 143円 | 154.1円 | 156.3円 |
灯油 | 108円 | 118.8円 | 121.0円 |
コスモプロカードL価格更新時SカードからLカードに変更させていただきます。
税抜価格 | 税込価格 | 上記日程直前価格(税込) | |
---|---|---|---|
レギュラー | 162円 | 178.2円 | 183.7円 |
ハイオク | 172円 | 189.2円 | 194.7円 |
軽油 | 142円 | 153.0円 | 158.5円 |
灯油 | 110円 | 121.0円 | 126.5円 |
利用できるカードは「ENEOS」のみとなります。価格は島嶼地区価格となります。(下表参照)
本土⇔島に異動にされた場合は必ず生協にご連絡下さい。カードの価格を変更してそのままカードがご使用可能となります。
ENEOS ASSOCカードが各島SSとのカード利用契約が結ばれないため、利用ができなくなりました。
価格改定日 2025年3月1日
税込価格
税込価格 | レギュラー | ハイオク | 軽油 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
現価格 | 現価格 | 現価格 | ||||
大島 | 190.3円 | 205.7円 | 178.3円 | |||
八丈島 | 190.3円 | 205.7円 | 178.3円 |
Copyright (c) 東京都学校生活協同組合. All rights reserved.