| 税抜価格 | 税込価格 | 上記日程直前価格(税込) | |
|---|---|---|---|
| レギュラー | 142円 | 156.2円 | 152.9円 |
| ハイオク | 156円 | 171.6円 | 168.3円 |
| 軽油 | 122円 | 131.0円 | 127.7円 |
| 税抜価格 | 税込価格 | 上記日程直前価格(税込) | |
|---|---|---|---|
| レギュラー | 143円 | 157.3円 | 155.1円 |
| ハイオク | 153円 | 168.3円 | 166.1円 |
| 軽油 | 132円 | 142.0円 | 139.8円 |
| 灯油 | 115円 | 126.5円 | 126.5円 |
| 税抜価格 | 税込価格 | 上記日程直前価格(税込) | |
|---|---|---|---|
| レギュラー | 147円 | 161.7円 | 157.3円 |
| ハイオク1 | 157円 | 172.7円 | 168.3円 |
| 軽油 | 128円 | 137.6円 | 133.2円 |
| 灯油 | 106円 | 116.6円 | 112.2円 |
利用できるカードは「ENEOS」のみとなります。価格は島嶼地区価格となります。(下表参照)
本土⇔島に異動にされた場合は必ず生協にご連絡下さい。カードの価格を変更してそのままカードがご使用可能となります。
ENEOS ASSOCカードが各島SSとのカード利用契約が結ばれないため、利用ができなくなりました。
価格改定日 2025年12月16日
税込価格
| 税込価格 | レギュラー | ハイオク | 軽油 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現価格 | 現価格 | 現価格 | ||||
| 大島 | 173.8円 | 189.2円 | 161.8円 | |||
| 八丈島 | 173.8円 | 189.2円 | 161.8円 | |||
Copyright (c) 東京都学校生活協同組合. All rights reserved.